I.HOMOKHÁT KUPA RÖSZKE
| A hét végi versenyre Eszter és Erika csoport legkésobb 10 órakor, Feri csoport legkésobb 10.30-ra legyen Röszkén a helyszíni nevezések miatt! Az anyukákat ismét megkérjük a legutóbbi fantasztikus sütik elkészítésére a büfé számára! Kellemes készülodést kívánunk mindenkinek! |
|
ido |
korcsoport | versenyszám | ido | korcsoport | versenyszám | ||||||||
| 11.00 | akadálypálya páronkénti indítással | 13.00 | Váltó,külso indulással 9.kör | ||||||||||
| 0. | két kísérlet, a jobbik ido | 0.+jun.F | |||||||||||
| jun.F | számít, +0.2mp/rontás | EREDMÉNYHÍRDETÉS 0-F.korcsoport | |||||||||||
| jun.E | egyéni összetett:akadály+üldözés+eliminátió | ||||||||||||
| jun.D | váltó | ||||||||||||
| .11.30 | Üldözo versenyek, páronkénti indulással | ||||||||||||
| a gyoztes továbbjut a következo körbe | 13.30 | Váltóversenyek: | 20-24kör | ||||||||||
| jun.C | 2.kör | vagy körmérkozés | kétfos vegyesváltók belso kísérettel E/F,C/D,A/B | ||||||||||
| jun.B | 2.kör | mindig két korosztály | az eredmények mindig a magasabb korcsoportba számítanak | ||||||||||
| jun.A/Felnott | 2.kör | párhuzamos indításával | 14.00 | Repülorajtos sprintversenyek egyéni indulással | |||||||||
| O. | 1.kör | felváltva | jun.C | 3.kör | 2.kör | 1.kör | |||||||
| jun.F | 1.kör | jun.B | |||||||||||
| jun.E | 1.kör | jun.A | |||||||||||
| jun.D | 1.kör | Felnott | |||||||||||
| .12.30. | Eliminátió/Kicsöngetés15-24kör | ||||||||||||
| jun.C | 15.30.EREDMÉNYHÍRDETÉS | ||||||||||||
| jun.B | egyéni összetett:,junE,junD:akadály+üldözéses+eliminátió | ||||||||||||
| jun.A/Felnott | egyéni összetett:junC,junB,junA/F:üldözéses+eliminátió | ||||||||||||
| 0+F | sprintbajnokság :junC,junB,junA/F:Repülorajtos sprintkörök | ||||||||||||
| E+D | váltók :junE/F,junC/D,junA/B | ||||||||||||
| A verseny idorendje és a távok az indulók létszámától függoen módosulhat! | |||||||||||||
A videó megtekintéséhez kattints ide
A videó megtekintéséhez kattints ide
A videó megtekintéséhez kattints ide